| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3505891 | -- | -- | 杀大单 | 预测中 | |
| 3505890 | 10:11 | 4+9+2=15 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3505889 | 10:08 | 2+5+3=10 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3505888 | 10:04 | 3+2+5=10 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3505887 | 10:01 | 1+2+3=06 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3505886 | 09:57 | 8+1+5=14 | 杀大双 | 未中 | - |
| 3505885 | 09:54 | 0+8+1=09 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3505884 | 09:50 | 4+1+5=10 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3505883 | 09:47 | 1+5+3=09 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3505882 | 09:43 | 4+4+4=12 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3505881 | 09:40 | 0+0+0=00 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3505880 | 09:36 | 7+4+8=19 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3505879 | 09:33 | 3+0+6=09 | 杀小单 | 未中 | - |
| 3505878 | 09:29 | 9+6+5=20 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3505877 | 09:26 | 6+3+1=10 | 杀小双 | 未中 | - |
| 3505876 | 09:22 | 9+6+2=17 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3505875 | 09:19 | 8+9+8=25 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3505874 | 09:15 | 9+6+9=24 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3505873 | 09:12 | 1+3+9=13 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3505872 | 09:08 | 4+1+0=05 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3505871 | 09:05 | 9+5+2=16 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
加拿大28平台公告
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告